*** OCCUPATION RAPIDE POSSIBLE *** Avec son emplacement dans un quartier familial et paisible d'Anjou, elle vous séduira par son environnement et ses proximités! Venez découvrir tout le potentiel que recèle cette grande propriété par ses nombreuses possibilités d'aménagement, ses nombreuses pièces et son toit cathédrale. Bonne visite
1958
Brick , Stone
Asphalt and gravel
Built-in
: SS
6 feet and more , Finished basement
1958
Brick , Stone
Asphalt and gravel
Built-in
: SS
6 feet and more , Finished basement
60' X 79'4" Irregular
4,758.72 SF
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 16'5" X 12'1" irr. | Carpet | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'5" X 10'1" irr. | Tiles | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 8'11" X 12'6" irr. | Tiles | |
| Hall | 1st level/Ground floor | 4'6" X 10'4" irr. | Carpet | |
| Other | 1st level/Ground floor | 4'7" X 5'8" irr. | Tiles | |
| Primary bedroom | 2nd level | 15'5" X 10'8" irr. | Carpet | |
| Bedroom | 2nd level | 10' X 10'6" irr. | Carpet | |
| Bedroom | 2nd level | 10' X 9' irr. | Carpet | |
| Bathroom | 2nd level | 7' X 4'11" irr. | Ceramic | |
| Bedroom | Garden Level | 11'9" X 13'3" irr. | Carpet | |
| Powder room | Garden Level | 5'4" X 2'7" irr. | Ceramic | |
| Family room | Basement 1 | 16' X 18'8" irr. | Laminate floor | |
| Laundry room | Basement 1 | 12'9" X 10' irr. | Laminate floor | |
| Other | Basement 1 | 12'9" X 6'11" irr. | Concrete |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is HUBERT LAVALLÉE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is HUBERT LAVALLÉE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
