Secteur "Petit Laurier": épiceries, restos, parcs/espaces verts, boutiques, pistes cyclable, transport en commun. Batiment:29.2'X60'irrégulie. 6 X 3 1/2. Revenus: 67 464$. Électricité & chauffage payés par les locatataires. Rénovations récentes: corniche avant, couverture membrane élastomère, 5X réservoirs d'eau chaude, nouvelles briques avant, rejointage de brique arrière, entrée d'eau principale & drain principale changés, portes en acier, balcons en fibree de verre, 6X portes-patio. électricité: 6 X 100 ampères à disjoncteurs. Plomberie: cuivre. 6X Installations laveuse-sécheuse, planchers: flottant & parquetterie, cuisines: mélamine.
29'3" X 59'11" Irregular
1910
4,601.57 SF
PVC
Sliding , French door
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Laminate floor , Tiles
Wood
29'3" X 59'11" Irregular
1910
4,601.57 SF
PVC
Sliding , French door
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Laminate floor , Tiles
Wood
29'3" X 84'10" Irregular
2,472.47 SF
Fenced
Flat
CEGEP , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 2nd level | 11'11" X 14'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'5" X 7'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'4" X 12'9" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 4'9" X 10'11" | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 7'11" X 8' | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | 3rd level | 12' X 14'2" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 3rd level | 8'6" X 7'7" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 3rd level | 12'9" X 10'5" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 3rd level | 4'9" X 10'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 3rd level | 7'10" X 8'2" | Laminate floor | |
3 (app.) | Living room | 3rd level | 11'11" X 13'11" | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 3rd level | 8'6" X 8'2" | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'4" X 12'11" | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 3rd level | 4'7" X 10'7" | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | 3rd level | 7'9" X 8'9" | Laminate floor | |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 13'10" X 11'10" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'6" X 7'10" | Tiles | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'4" X 12'2" | Wood | |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 4'8" X 10'9" | Laminate floor | |
4 (app.) | Dining room | 2nd level | 8'9" X 7'9" | Laminate floor | |
5 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'7" X 13'9" | Laminate floor | |
5 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 7'11" | Ceramic | |
5 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 12'11" | Wood | |
5 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 4'10" X 11'4" | Laminate floor | |
5 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 7'11" X 8'11" | Laminate floor | |
6 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'7" X 13'8" | Laminate floor | |
6 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 7'9" | Ceramic | |
6 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 13'1" | Wood | |
6 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 4'7" X 10'8" | Laminate floor | |
6 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 7'10" X 9' | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ERIC FOURNEL INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is ERIC FOURNEL INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.