Grand 4X (1304 pieds carrés/étage) bien entretenu. 2X 5 1/2 + 2X 3 1/2. Revenus actuels: 57420$ (01/07/2024-30/06/2025). 5 espaces de stationnements. **Logement #2914 (5 1/2), rénové: cuisine, plancher, porte-patio. Couverture 2021, balcons en fibre de verre, garde-corps en aluminium, fenestration thermos récente, électricité, (#2914)2 thermopompes murales, grande cour clôturée. Entrées & sorties laveuses-sécheuses dans chaque logements. Stratégiquement situé ("w-score":83): services, épiceries, transport en commun, hôpital, garderies, écoles, loisirs, retauration.
32'60" X 40'
1976
3,912 SF
Aluminum , PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Parquetry , Laminate floor
Wood
32'60" X 40'
1976
3,912 SF
Aluminum , PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Parquetry , Laminate floor
Wood
67'50" X 97'50" Irregular
6,636 SF
Fenced
Flat
Asphalt
Driveway : 5
Above-ground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 2nd level | 15'5" X 11'3" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9' X 10'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'5" X 14'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'4" X 5'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'4" X 13' | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'7" X 11'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 9'2" X 9'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 15'2" | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 14'5" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 10'7" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 4'11" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 13' | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 11'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'1" X 11'7" | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | Garden Level | 10'1" X 9'6" | Parquetry | |
3 (app.) | Living room | Garden Level | 10'11" X 9'1" | Parquetry | |
3 (app.) | Bathroom | Garden Level | 7'5" X 6'9" | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | Garden Level | 10'8" X 15'5" | Wood | |
3 (app.) | Laundry room | Garden Level | 3'1" X 5'2" | Wood | |
4 (app.) | Living room | Garden Level | 11' X 14'10" | Wood | |
4 (app.) | Kitchen | Garden Level | 10'11" X 9'6" | Ceramic | |
4 (app.) | Bathroom | Garden Level | 4'11" X 7'4" | Ceramic | |
4 (app.) | Bedroom | Garden Level | 11' X 11'5" | Wood | |
4 (app.) | Laundry room | Garden Level | 4'10" X 4'11" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is ERIC FOURNEL INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is ERIC FOURNEL INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.