*** OCCUPATION RAPIDE POSSIBLE *** Situé dans un secteur d'Anjou à proximité de tous les services. Ce 4plex en rangée vous offre 3 x 5etDemi sur 3 étages + un logement au sous-sol. Le logement principal et le sous-sol sont communicants et libres à l'acheteur pour une occupation immédiate. Les aires de vie sont lumineuses et bien configurées. Belle cour aménagée, 1 stationnement extérieur. Bonne visite
29' X 39'1"
1964
Brick
Elastomeric membrane
29' X 39'1"
1964
Brick
Elastomeric membrane
29' X 94'10"
2,744.8 SF
Asphalt
Driveway : 1
Highway , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'5" X 10'1" irr. | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'3" X 9'7" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'3" X 10'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Den | 1st level/Ground floor | 8'1" X 7'9" irr. | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 14' irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 10' irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 7'9" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'11" X 4'11" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 4'10" X 3'2" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'8" X 11'11" irr. | Wood | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 16'2" X 13'10" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 8'11" X 12' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Dining room | Basement 1 | 9' X 9'5" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10' X 15'7" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Office | Basement 1 | 20'1" X 10' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'8" X 4' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 9'9" X 6'5" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 13'2" X 10' irr. | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'6" X 9'5" irr. | ||
3 (app.) | Dining room | 2nd level | 9' X 9'5" irr. | ||
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'2" X 14' irr. | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'1" X 10'2" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'6" X 7'9" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'2" X 4'10" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 7'9" X 12'3" irr. | Wood | |
4 (app.) | Living room | 3rd level | 13'2" X 10' irr. | Wood | |
4 (app.) | Kitchen | 3rd level | 10'6" X 9'5" irr. | ||
4 (app.) | Dining room | 3rd level | 9' X 9'5" irr. | ||
4 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 10'2" X 14' irr. | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 3rd level | 13'1" X 10'2" irr. | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'6" X 7'9" irr. | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | 3rd level | 7'2" X 4'10" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Hall | 3rd level | 7'9" X 12'3" irr. | Wood |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity , Natural gas
Central air conditioning
Municipality
Municipality
My name is HUBERT LAVALLÉE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is HUBERT LAVALLÉE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.