Duplex de charme à la façade patrimoniale exceptionnelle en pierre grise, avec lucarnes ouvragées et balcon en fer forgé. RDC de 1 252 pi² habitables avec 2 salles de bain, cuisine rénovée avec comptoirs, 3 chambres, beau salon et accès à une cour avec terrasse. L'appartement du 2e étage est loué 2 850 $/mois : 3 chambres, aire de vie ouverte, terrasse verdoyante et plusieurs améliorations apportées au fil des ans. Revenu locatif stable, emplacement de choix à deux pas des cafés, boutiques, restaurants et transports en commun. Une occasion rare d'investir ou d'habiter dans ce quartier recherché du Plateau--Mile End. À voir rapidement!
24' X 59'20" Irregular
1900
2,504.9 SF
Brick , Stone
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
24' X 59'20" Irregular
1900
2,504.9 SF
Brick , Stone
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
24' X 72'90"
1,751.72 SF
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 2nd level | 3'9" X 6' | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 2nd level | 11'2" X 10'8" | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'2" X 17'7" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'9" X 12' | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 15'11" X 10'4" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'3" X 10'7" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'6" X 10' | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10'5" X 8'5" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 10'8" X 7'8" | ||
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 13'7" | ||
| 2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'8" X 11'2" | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'3" X 10'11" | ||
| 2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 12'7" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 7'6" X 11'8" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 10'4" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'1" X 6'5" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'2" X 8'5" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is MARIE CLAUDE SIRARD INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is MARIE CLAUDE SIRARD INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
