** AUCUN VOISIN À L'AVANT ** Dans un secteur paisible de Mercier, près de tous les services, face à un parc. Ce 4plex offre 1x5etDemi, 1x4etDemi et 2x3etDemi tous loués jusqu'en juin 2026 avec des revenus annuels de 45 600$. Immeuble offrant un fort potentiel d'optimisation. Belle opportunité d'investissement dans un secteur recherché!
29'11" X 37'1"
1955
Brick , Stone
29'11" X 37'1"
1955
Brick , Stone
30' X 86'
Asphalt
Driveway : 1
Highway , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 10'10" X 9'8" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 15'11" X 9'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | Basement 1 | 10'10" X 9'8" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'6" X 11'9" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'6" X 12'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Office | Basement 1 | 7'9" X 7'4" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'3" X 3'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Hall | Basement 1 | 22'10" X 9'7" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 10'7" X 15'4" irr. | Wood | |
3 (app.) | Other | 2nd level | 9'4" X 13'5" irr. | ||
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'8" X 10'4" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'11" X 4'5" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is HUBERT LAVALLÉE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is HUBERT LAVALLÉE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.