*** DUPLEX À VENDRE DANS LE QUARTIER MERCIER À MONTRÉAL *** Entouré de nombreux parcs, dont le Parc Promenade Bellerive, et des services essentiels. Ce duplex vous offre 2x4etDemi loués jusqu'en juin 2027 avec des revenus annuels de 42 000$. Le logement du RDC pourrait être libre à l'acheteur avec un avis de 30 jours. Propriété bien entretenue et rénovée au fil des ans. Bonne visite
25' X 35'
1922
Brick
Elastomeric membrane
25' X 35'
1922
Brick
Elastomeric membrane
25' X 90'
2,249.66 SF
Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'6" X 12'3" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'8" X 10' irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 12'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 8'10" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Den | 1st level/Ground floor | 9'5" X 9'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 6'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 9'6" X 20'7" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'2" X 13'8" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 7'7" X 8'9" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 9'9" X 12'5" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'6" X 10'1" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'4" X 7'7" irr. | Ceramic |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is HUBERT LAVALLÉE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is HUBERT LAVALLÉE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
