*** BELLE OPPORTUNITÉ *** Près de tous les services dans le quartier Mercier! Ce triplex en rangée offre 2x5etDemi + 1x4etDemi au sous-sol. Les logements du RDC et à l'étage sont présentement loués jusqu'en juin 2027, le logement au sous-sol est vacant et libre à l'acheteur pour y demeurer ou choisir son locataire. Cour entièrement clôturée, garage et allée de stationnement. Bonne visite
34'20" X 33'10"
1966
Brick , Stone
Asphalt and gravel
Built-in , Single width
34'20" X 33'10"
1966
Brick , Stone
Asphalt and gravel
Built-in , Single width
34'20" X 63'20"
2,166 SF
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'2" X 12' irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'3" X 12'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'5" X 7'7" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13' X 12'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 10' irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 8'4" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'10" X 7'1" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 13'3" X 3'10" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'7" X 13'3" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'2" X 12'5" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'5" X 7'7" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'10" X 12'5" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'10" X 10' irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'5" X 9'11" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'10" X 6'9" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Living room | Basement 1 | 17'9" X 7'4" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 12'6" X 7'2" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 12'4" X 7'2" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 12' X 10'1" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'3" X 6'7" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'10" X 4'6" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 12'3" X 9'4" irr. | Concrete |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is HUBERT LAVALLÉE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is HUBERT LAVALLÉE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
