*** RDC SERA LIBRE À L'ACHETEUR *** Situé dans Pointe-aux-Trembles près d'un parc longeant le fleuve, ce triplex jumelé vous offre 2x5etDemi + 1x3etDemi sur 3 étages. Le logement au RDC et celui à l'étage sont de configurations semblables avec 3 chambres à coucher, cuisine et salle à manger à aire ouverte. Espace de rangement commun extérieur, garage et 5 allées de stationnement. Cour entièrement clôturée. Bonne visite
31'1" X 40'
1985
Built-in , Single width
31'1" X 40'
1985
Built-in , Single width
50' X 95'10"
4,792.09 SF
Asphalt
Driveway : 5 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'8" X 14'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'1" X 11'2" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'4" X 11'1" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 15' irr. | Carpet | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 9'2" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 9' irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 5'11" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'6" X 3'7" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'8" X 14'5" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'1" X 11'2" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 10'4" X 11'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'6" X 15' irr. | Carpet | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 9'2" irr. | Carpet | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'10" X 9' irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10'7" X 5'11" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Storage | 2nd level | 10' X 3'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Hall | 2nd level | 6'6" X 3'7" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'3" X 10'10" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 7'3" X 10'5" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 10'10" X 10'2" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'7" X 13'5" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 10'6" X 7'2" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Storage | Basement 1 | 11' X 3'1" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Hall | Basement 1 | 11'6" X 4'5" irr. | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is HUBERT LAVALLÉE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is HUBERT LAVALLÉE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
